Истеҳсолкунандаи аслии корхона Чин фармоишгари бренди пӯлоди зангногир аз пӯлоди зангногир голф клуби маҳсулоти маҳсулоти оҳанин
Лифт | Лай | Вазн | Ҳол OD | ID сӯрохи | |
4 # | 20 ° аст | 61 ° аст | 249г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
5 # | 23 ° | 61,5 ° аст | 256г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
6 # | 26,5 ° | 62 ° аст | 263г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
7 # | 30.5 ° | 62.5 ° аст | 270г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
8 # | 35 ° аст | 63 ° аст | 277г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
9 # | 40 ° | 63.5 ° аст | 284г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
ПВ | 45 ° | 64 ° | 292г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
АВ | 50 ° | 64 ° | 292г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
ҶС | 55 ° | 64 ° | 300г | 13.5мм ± 0.1мм | 9.45мм ± 0.05мм |
(Маслиҳат: Мушаххасот танҳо сари) аст)
Матни худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед